Visão geral
Semana de 13 a 19 de julho
scaffold
Estrutura visual com dados fictícios. Nenhum sistema conectado — sem banco, sem autenticação, sem API.
- Em produção
- 7 +2 na semana
- Propostas abertas
- 5 R$ 34.500 em jogo
- A receber no mês
- R$ 18.700 R$ 3.500 em atraso
- Recorrente
- R$ 2.400/mês 3 contratos Creators
Precisa de você hoje
| Cliente | Frente | O quê | Estado | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| Delícias CaseirasParaopeba · MG | Design | Aprovação da paleta final | Atrasado | −2 dias |
| D'Ouro HamburgueriaPadre Viegas · MG | Design | Enviar arquivos de impressão | Produção | hoje |
| Isaac MoisésCreator · 48k inscritos | Creators | 3 cortes para aprovar | Produção | amanhã |
| LocServMariana · MG | Desenvolvimento | Responder dúvida sobre escopo | Proposta | 2 dias |
Projetos
12 ativos entre proposta e entrega
Proposta 3
Produção 7
Entregue 2
Financeiro
Julho de 2026
- Faturado no mês
- R$ 14.200 +18% vs junho
- A receber
- R$ 18.700 1 em atraso
- Recorrente
- R$ 2.400 3 contratos
- Repasse a freelancers
- R$ 3.150 4 pendentes
Contas a receber
| Cliente | Referente | Vencimento | Estado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Delícias Caseiras | Rebrand — parcela 2/2 | 17/07/2026 | Atrasado | R$ 1.250 |
| Isaac Moisés | Pacote mensal — julho | 25/07/2026 | Em dia | R$ 800 |
| D'Ouro Hamburgueria | Embalagem — entrada | 28/07/2026 | Em dia | R$ 950 |
| LocServ | Sistema — entrada 40% | 05/08/2026 | Aguardando aceite | R$ 3.280 |
Atendimento
WhatsApp, Instagram e e-mail em um lugar só